Итоги работы животноводов Кормянского района за 6 месяцев 2017 года
Мы публикуем итоги работы животноводов района по основным направляющим деятельности. А это: увеличение поголовья, наращивание производства молока и мяса, а соответственно и продажа его государству должна прибавляться с каждым годом. Показатели берутся по нисходящим цифрам.
Анализируя работу животноводческих производств района стоит отметить, что тенденция к прогрессу прослеживается. Все сельхозпредприятия района стараются произвести как можно больше продукции животноводства. Но для этого должны быть соблюдены многочисленные факторы, самый главный из них – сбалансированный рацион питания крупного рогатого скота. Чтобы не снизить показатели, животные все должны получить в полной мере. И пусть мы здесь показываем и делаем анализ прошедшего периода, но уже должны смотреть в будущий с надеждой. А она не такая и радужная у некоторых хозяйств. Например, в КСУП «Дубовица». Это сельхозпредприятие уже сейчас нарушает рацион кормления животных. Дойному стаду сейчас скармливается лишь два вида кормов. Об этом нам рассказала главный зоотехник района Наталья Куприенко. Потенциал животноводства в данном хозяйстве заложен большой. Однако, его очень просто повредить, нарушить. А известно, что разрушается все очень быстро, а вот восстанавливается – непросто. Поэтому сейчас всем специалистам КСУП «Дубовица» нужно очень постараться наладить кормопроизводство, обеспечить животноводческую отрасль разнообразными питательными кормами. Есть надежда, что это у них получится.
Лучшие на заготовке кормов
Известна давняя аграрная поговорка: «Молоко у коровы на языке». А это значит, что сколько и что животное съест такую и даст отдачу. Районная организация профсоюза работников агропромышленного комплекса подвела итоги работы механизаторов и водителей на кормозаготовке. На днях председатель организации Людмила Шатликова побывала в двух сельхозпредприятиях района и наградила лучших. Благодарности и подарки получили: Иван Купреенко – водитель КСУП «Совхоз «Кормянский», который на автомобиле МАЗ-555142 перевез 980 тонн зеленой массы; Юрий Медведенко – механизатор КСУП «Совхоз «Богдановичи», который с помощью прицепного КПР-9 скосил травы на площади 997 гектаров; Александр Сапего – механизатор КСУП КСУП «Совхоз «Богдановичи» который с помощью КВК-800 поднял 3465 тонн зеленой массы.



Наименование хозяйства |
Численность скота |
|||||
сначала года |
в том числе коров |
|||||
2016 |
2017 |
+ 2016 |
2016 | 2017 | +2016 | |
КСУП «Совхоз «Кормянский» | 4614 | 4749 | 135 | 1065 | 1076 | 11 |
КСУП «Совхоз «Богдановичи» | 2690 | 3050 | 360 | 1235 | 1244 | 9 |
КСУП «Им. Володарского» | 2380 | 2795 | 415 | 1080 | 1084 | 6 |
КСУП «Лепешинский» | 2541 | 2785 | 244 | 1054 | 1060 | 6 |
КСУП «Дубовица» | 2656 | 2757 | 101 | 922 | 979 | 57 |
КСУП «Ново-Зеньковский» | 1897 | 1998 | 101 | 894 | 902 | 8 |
Всего по району | 17432 | 18942 | 1510 | 6556 | 6654 | 98 |
П/ф «Сож» | 180907 | 185906 | 4999 | 19093 | яйцо | тыс.шт |
Наименование хозяйства |
Производство молока, ц |
|||||
сначала года |
за месяц |
|||||
2016 |
2017 |
к 2016 |
2016 | 2017 | к2016 | |
КСУП «Совхоз «Кормянский» | 29579 | 32070 | 108,4 | 5665 | 5887 | 103,9 |
КСУП «Совхоз «Богдановичи» | 29117 | 30544 | 104,9 | 5173 | 5488 | 106,1 |
КСУП «Дубовица» | 25494 | 27780 | 109,0 | 4930 | 5539 | 112,4 |
КСУП «Им. Володарского» | 21604 | 25494 | 118,8 | 4358 | 4944 | 113,4 |
КСУП «Лепешинский» | 20830 | 22497 | 108,0 | 4238 | 4407 | 104,0 |
КСУП «Ново-Зеньковский» | 18411 | 19797 | 107,5 | 3361 | 3641 | 108,3 |
ОАО «Кормаагросервис» | 5950 | 6833 | 114,8 | 1284 | 1340 | 104,4 |
Всего по району | 150985 | 165015 | 109,3 | 29009 | 31246 | 107,7 |
Наименование хозяйства |
Удой на 1 корову, кг |
|||||
сначала года |
за месяц |
|||||
2016 |
2017 |
2016 |
+ — 2016 |
2017 | + -2016 | |
КСУП «Совхоз «Кормянский» | 2765 | 3003 | 238 | 532 | 547 | 15 |
КСУП «Дубовица» | 2805 | 2897 | 171 | 480 | 514 | 34 |
КСУП «Ново-Зеньковский» | 2649 | 2820 | 109,0 | 4930 | 5539 | 14 |
КСУП «Богдановичи» | 2365 | 2467 | 102 | 419 | 440 | 21 |
КСУП «Им. Володарского» | 2008 | 2358 | 350 | 404 | 456 | 52 |
ОАО «Кормаагросервис» | 1944 | 2226 | 282 | 420 | 434 | 14 |
КСУП «Лепешинский» | 1984 | 2132 | 148 | 402 | 416 | 14 |
Всего по району | 2382 | 2574 | 192 | 456 | 483 | 27 |
Наименование хозяйства |
Реализация молока сначала года |
Товарностьмолока сначала года |
Реализация за месяц |
Товарность молока за месяц |
|||||||||||||||
2016 |
2017 |
к 2016% |
2016 |
2017 |
+ — 2016 |
2016 |
2017 |
к 2016% |
2016 |
2017 |
+ — 2016 |
||||||||
КСУП «Совхоз «Кормянский» | 27140 | 29463 | 108,6 | 91,8 | 91,9 | 0,1 | 5070 | 5379 | 106,1 | 89,5 | 91,4 | 1,9 | |||||||
КСУП «Совхоз «Богдановичи» | 26099 | 27920 | 107,0 | 89,6 | 91,4 | 1,8 | 4780 | 5110 | 106,9 | 92,4 | 93,1 | 0,7 | |||||||
КСУП «Дубовица» | 22378 | 25084 | 112,1 | 87,8 | 90,3 | 2,5 | 4396 | 5037 | 114,6 | 89,2 | 90,9 | 1,8 | |||||||
КСУП «Им. Володарского» | 18601 | 22618 | 121,6 | 86,1 | 88,7 | 2,6 | 3970 | 4459 | 112,3 | 91,1 | 90,2 | — 0,9 | |||||||
КСУП «Лепешинский» | 18013 | 20065 | 111,4 | 86,5 | 89,2 | 2,7 | 3747 | 3878 | 106,2 | 88,4 | 90,3 | 1,9 | |||||||
КСУП «Ново-Зеньковский» | 16779 | 18389 | 109,6 | 91,1 | 92,9 | 1,8 | 3108 | 3411 | 109,7 | 92,5 | 93,7 | 1,2 | |||||||
ОАО «Кормаагросервис» | 5305 | 6285 | 118,5 | 89,2 | 92,0 | 2,8 | 1195 | 1235 | 103,3 | 93,1 | 92,2 | — 0,9 | |||||||
Всего по району | 134315 | 149824 | 111,5 | 89,0 | 90,8 | 1,8 | 26266 | 28609 | 108,9 | 90,5 | 91,6 | 1,0 | |||||||
Наименование хозяйства |
Продукция выращивания КРС (т) |
||||||||||||||||||
сначала года |
за месяц |
||||||||||||||||||
2016 |
2017 |
к 2016 |
2016 | 2017 | к2016 | ||||||||||||||
КСУП «Совхоз «Кормянский» | 497,0 | 407,1 | 81,9 | 82,4 | 69,9 | 84,8 | |||||||||||||
КСУП «Дубовица» | 110,6 | 195,2 | 176,5 | 28,6 | 35,2 | 123,1 | |||||||||||||
КСУП «Им. Володарского» | 113,4 | 181,5 | 160,1 | 24,3 | 35,4 | 145,7 | |||||||||||||
КСУП «Богдановичи» | 124,1 | 172,7 | 139,2 | 22,3 | 26,5 | 118,8 | |||||||||||||
КСУП «Лепешинский» | 101,8 | 159,8 | 157,0 | 21,5 | 29,2 | 135,8 | |||||||||||||
КСУП «Ново-Зеньковский» | 106,1 | 122,8 | 115,7 | 20 | 22,7 | 113,5 | |||||||||||||
ОАО «Кормаагросервис» | 33,3 | 44,4 | 133,3 | 7,2 | 9,3 | 129,2 | |||||||||||||
Всего по району | 1086 | 1283,5 | 118,2 | 206,3 | 228,2 | 110,6 | |||||||||||||
Наименование хозяйства |
Валовой привес КРС |
|||||
сначала года |
за месяц |
|||||
2016 |
2017 |
к 2016 |
2016 | 2017 | к2016 | |
КСУП «Совхоз «Кормянский» | 4974 | 3940 | 79,2 | 824 | 682 | 82,8 |
КСУП «Богдановичи» | 1282,6 | 1639 | 127,8 | 233 | 248 | 106,4 |
КСУП «Дубовица» | 1054 | 1807 | 171,4 | 268 | 319 | 119,0 |
КСУП «Им. Володарского» | 1004,8 | 1716,9 | 170,9 | 222 | 333 | 150,0 |
КСУП «Ново-Зеньковский» | 985,4 | 1147 | 116,4 | 169 | 207 | 122,5 |
КСУП «Лепешинский» | 887 | 1505,5 | 169,7 | 194 | 277 | 142,8 |
ОАО «Кормаагросервис» | 323 | 418,8 | 129,7 | 72 | 90,5 | 125,7 |
Всего по району | 10510,8 | 12174 | 115,8 | 1982 | 2156,5 | 108,8 |
Лучшие операторы машинного доения сельхозпредприятий района
Фамилия, имя оператора |
Наименование сельхозпредприятия, ферма |
Удой на 1 корову, кг | Кол-во голов | Валовый надой, кг |
Красакова Елена | КСУП «Дубовица» | 10653403 | 49 | 166730 |
Дробышевская Раиса | КСУП «Им. Володарского»,ДМБ «Лебедевка» | 3175 | 106 | |
Лебедева Вера | КСУП «Ново-Зеньковский», МТФ «Семеновка» | 3164 | 35 | 110743 |
Шлеменкова Любовь | КСУП «Ново-Зеньковский», МТК «Зеньковина» | 2972 | 86 | 256167 |
Петроченко Ольга | КСУП «Им. Володарского», МТФ «Каменка» | 2592 | 50 | 129597 |
Филипенко Мария | ОАО «Кормаагросервис» | 2337 | 77 | 179932 |
Жукова Татьяна | ОАО «Кормаагросервис» | 2313 | 77 | 178089 |
Маковецкая Татьяна | КСУП «Совхоз «Богдановичи» | 2252 | 51 | 114858 |
Муравьева Наталья | КСУП «Совхоз «Богдановичи» | 1341 | 117 | 156912 |
Подготовил Виктор Ильющенко