ГРАФИКИ приема граждан и проведения «прямых телефонных линий» руководством Кормянского районного исполнительного комитета на ДЕКАБРЬ 2018г.
ГРАФИК приема граждан руководством Кормянского районного исполнительного комитета на ДЕКАБРЬ 2018г.
| Ф.И.О., должность | Дата и время приема | № кабинета, телефона | 
| ЯСОНОВ Алексей Александрович Председатель райисполкома | 12, 26 с 8.00 — 13.00 | 408 2 11 20 | 
| ШЕХТЕР Татьяна Валентиновна Председатель районного Совета депутатов | 19 с 08.00 — 14.00 | 206 2-12-20 | 
| ХАЖИЕВ Александр Анатольевич Заместитель председателя райисполкома | 13, 27 с 08.00 — 13.00 | 308 2 15 20 | 
| РЫЖЕНКОВА Татьяна Анатольевна Заместитель председателя райисполкома | 11, 26 | 412 2 13 90 | 
| СИДОРОВА Наталья Игоревна Заместитель председателя райисполкома ЦАРАНКОВА Валентина Васильевна заместитель председателя райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия | 5, 19 с 08.00 — 13.00 4, 18 с 08.00 — 13.00 | 408 2 12 20 111 2-13-60 | 
| Белый Александр Владимирович Управляющий делами райисполкома | 7, 21 с 08.00 – 13.00 | 414 2 15 60 | 
Руководство райисполкома проводит личный прием по предварительной записи.
Предварительная запись на личный прием к председателю райисполкома осуществляется заведующим сектором по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома (тел. 2-12-30) либо лицом, его замещающим. Предварительная запись на личный прием к заместителям председателя райисполкома и управляющему делами райисполкома осуществляется главным специалистом сектора по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома (тел. 2-12-10).
ГРАФИК проведения «прямых телефонных линий» руководством Кормянского районного исполнительного комитета на ДЕКАБРЬ 2018г.
| Ф.И.О., должность | Дата и время приема | № телефона | 
| ЯСОНОВ Алексей Александрович Председатель райисполкома | 26 с 11.00 — 12.00 | 2 11 20 | 
| ШЕХТЕР Татьяна Валентиновна Председатель районного Совета депутатов | 19 с 11.00 — 12.00 | 2 22 20 | 
| ХАЖИЕВ Александр Анатольевич Заместитель председателя райисполкома | 27 с 12.00 – 13.00 | 2 15 20 
 | 
| РЫЖЕНКОВА Татьяна Анатольевна Заместитель председателя райисполкома | 26 с 10.00 — 11.00 | 2 13 90 | 
| СИДОРОВА Наталья Игоревна Заместитель председателя райисполкома ЦАРАНКОВА Валентина Васильевна заместитель председателя райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия | 19 с 10.00 — 11.00 18 с 12.00 — 13.00 | 2 12 20 2 13 60 | 
| Белый Александр Владимирович Управляющий делами райисполкома | 21 с 10.00 — 11.00 | 2 15 60 | 
ГРАФИК
приема граждан в выходные дни (суббота) руководством Кормянского районного исполнительного комитета и районного Совета депутатов на ДЕКАБРЬ 2018 г.
| Ф.И.О., должность | Дата и время приема | № кабинета | 
| ЯСОНОВ Алексей Александрович Председатель райисполкома 
 ШЕХТЕР Татьяна Валентиновна Председатель районного Совета депутатов | 1 с 9.00 — 12.00 15 с 9.00 — 12.00 
 | 408 206 | 
| ХАЖИЕВ Александр Анатольевич Заместитель председателя райисполкома | 8 с 09.00 – 12.0 | 308 | 
| СИДОРОВА Наталья Игоревна Заместитель председателя райисполкома | 22 | 408 | 
| БЕЛЫЙ Александр Владимирович Управляющий делами райисполкома | 29 с 09.00 – 12.00 | 414 | 
А.В. Белый,
управляющий делами райисполкома

