Сведения о свободных рабочих местах (вакансиях) на 17 июля 2017 года
| Наименование организации, учреждения | Профессия, должность | зарплата | Коли-чество ставок |
| КСУП «им.Лепешинского» аг. Литвиновичи тел. 9-42-86, тел. 9-43-85 | Главный зоотехник . | 330 | |
| Оператор по искусственному осеменению животных и птицы. Д.Октябрево | 300 | ||
| Главный экономист | 330 | ||
| Сварщик | 265 | ||
| Уборщик 0,5 ставки д. Литвиновичи (админ.) | 18,6 | ||
| Тракторист д. Литвиновичи | 265 | 2 | |
| Оператор машинного доения. д. Октябрево | 300 | 2 | |
| КСУП «Ново-Зеньковский» г.п. Корма ул. Абатурова,82 тел. 2-04-92, 2-04-93 | Зоотехник | 480 | |
| Главный бухгалтер | 500 | ||
| Пом. бригадира | 400 | ||
| Оператор машинного доения д. Семеновка | 350 | 2 | |
| Тракторист — машинист. д. Зеньковина | 360 | ||
| Секретарь-диспетчер | 272 | ||
| Юрист | 300 | ||
| Главный зоотехник . | 400 | ||
| Животновод(сезонные) МТФ д.Семеновка | 350 | 3 | |
| КЖПУП «Корма»г.п. Корма ул. Н. Проспект, 36 тел. 2-09-98 | Пресовщик вторичного сырья | 265 | |
| Тракторист /кат А,В,Е | 265 | ||
| Гл.инженер | 580,1 | ||
| Зам. директора | 500,32 | ||
| Кормянская ЦРБ; Адрес: 247173 г.п.Корма ул. Гомельская, 1 тел. | Врач-терапевт | 444,36 | 2 |
| Врач-оториноларинголог | 361,89 | 0,75 | |
| Врач-рентгенолог | 230 | 1 | |
| Фельдшер зубной | 350 | 1 | |
| Врач — психиатр-нарколог | 697,83 | 1,5 | |
| Врач-психотерапевт | 90,88 | 0,25 | |
| Врач-офтальмолог | 397,17 | 1 | |
| Врач-статист | 165,6 | 0,5 | |
| Врач-педиатр я/с №2 | 400 | 0,5 | |
| Зав. поликлиникой | 260 | 0,5 | |
| Врач лабораторной диагностики | 87,61 | 0,25 | |
| Врач ультразвуковой диагностики | 420,84 | 1 | |
| Врач-стоматолог-терапевт | 257 | 1 | |
| Ф-л «Кормянский льнозавод» ОАО «ГОМЕЛЬЛЕН» адрес: д. Городок тел. 20519 | Тракторист | 265 | 4 |
| Машинист-кочегар | 265 | ||
| Столяр | 265 | ||
| Токарь | 265 | ||
| Слесарь по ремонту вент. оборуд., слесарь КИПА | 265 | 2 | |
| Кормянский территориальный центр социального обслуживания населения тел. 2-10-73 | Социальный работник | 236,38 | |
| Кормянский КБО г.п. Корма ул. Октябрьская тел. 2-13-83 | Тракторист | 265 | 1 |
| Приемщик КПП (д. Коротьки) | 265 | 1 | |
| Рамщик | 265 | 1 | |
| Кормянский ф-л №2 «Речицкий текстиль» адрес: г.п. Корма ул.Зайцева, 22 тел: 21345 | Электромеханик | 340 | |
| КСУП «Богдановичи» д. Хизов ул. Пионерская, 10 тел. 4-46-82, 9-52-33 | Оператор машинного доения д. Хизов | 300 | 2 |
| КСУП «им. Володарского» аг. Барсуки ул.Володарского 8а. Тел: 803337 94745 | Главный ветврач | 260 | |
| Инспектор отдела кадров. | 260 | ||
| Зоотехник-селекционер | 260 | ||
| Зав. РММ «Барсуки» | 260 | ||
| Тракторист (МТЗ-82) | 250 | ||
| Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Кормянского райисполкома г.п. Корма ул. Ильющенко, 36 тел. 2-10-10 | Аккомпаниатор | 230 | 4 |
| Главный бухгалтер | 363,01 | ||
| Методист | 230 | 2 | |
| Художественный руководитель | 230 | 2 |
Зам. начальника управления Н. Демченко

