На дорогах Гомельской области появились мобильные комплексы фотофиксации

По информации с сайта AUTO.TUT.BY

На территории города Гомеля и Гомельской области заработали мобильные комплексы центра фиксации правонарушений. 

— Передвижные пункты фиксации будут установлены на аварийно-опасных участках на местах концентрации дорожно-транспортных происшествий по причине превышения водителями скоростных режимов, — сообщает пресс-служба УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

На специально определенных участках проезжей части будут установлены датчики фиксации скорости. Информация будет фиксироваться в автоматическом режиме, данные с превышением скорости будут поступать в центр фиксации правонарушений для обработки, откуда вынесенное постановление о наложении административного взыскания направится в адрес владельца транспортного средства.

Напомним, несколько дней назад на трассе М6 (Минск — Гродно) были установлены стационарные камеры фотофиксации. В УГАИ МВД до конца года планируют довести количество мобильных и стационарных комплексов фото- и видеофиксации до 100.

ДКС, введенные в эксплуатацию по состоянию на 25 июля  2013 года

№ ДКС Трасса Расположение (км, м) Детектируемое
направление
Дата проверки,
действительна до
29030 М-1/Е-30 31 На Брест 31.10.2013
29022 М-1/Е-30 31 На Москву 31.10.2013
29013 М-1/Е-30 45 На Брест 26.06.2014
29199 М-1/Е-30 45 На Москву 13.06.2014
29027 М-1/Е-30 68 На Брест 12.06.2014
29010 М-1/Е-30 68 На Москву 12.06.2014
29014 М-1/Е-30 150.750 На Брест 13.11.2013
29016 М-1/Е-30 150.750 На Москву 17.04.2014
29066 М-1/Е-30 213 На Брест 11.06.2014
29074 М-1/Е-30 213 На Москву 11.06.2014
29023 М-1/Е-30 225 На Брест 02.05.2014
29015 М-1/Е-30 225 На Москву 28.01.2014
29063 М-1/Е-30 248 На Брест 10.06.2014
29053 М-1/Е-30 248 На Москву 10.06.2014
29062 М-1/Е-30 257 На Брест 10.06.2014
29072 М-1/Е-30 257 На Москву 11.06.2014
29057 М-1/Е-30 280 На Брест 13.11.2013
29059 М-1/Е-30 280 На Москву 10.01.2014
29032 М-1/Е-30 287 На Брест 30.04.2014
29037 М-1/Е-30 287 На Москву 17.01.2014
29004 М-1/Е-30 297.121 На Брест 28.01.2014
29006 М-1/Е-30 297.121 На Москву 29.01.2014
29035 М-1/Е-30 306.997 На Брест 17.04.2014
29100 М-1/Е-30 306.997 На Москву 18.04.2014
29018 М-1/Е-30 314 На Брест 16.01.2014
29011 М-1/Е-30 314 На Москву 17.01.2014
29029 М-1/Е-30 322.034 На Брест 16.01.2014
29002 М-1/Е-30 322.034 На Москву 05.01.2014
29001 М-1/Е-30 368.273 На Брест 14.11.2013
29005 М-1/Е-30 368.273 На Москву 03.04.2014
29039 М-1/Е-30 388.089 На Брест 11.12.2013
29008 М-1/Е-30 401 На Брест 04.01.2014
29045 М-1/Е-30 401 На Москву 10.01.2014
29064 М-1/Е-30 435.800 На Брест 05.01.2014
29088 М-1/Е-30 435.800 На Москву 08.01.2014
29078 М-1/Е-30 514 На Брест 09.01.2014
29081 М-1/Е-30 514 На Москву 27.06.2014
29092 М-1/Е-30 528 На Брест 17.04.2014
29043 М-1/Е-30 528 На Москву 18.04.2014
29050 М-1/Е-30 542 На Брест 03.05.2014
29097 М-1/Е-30 542 На Москву 18.04.2014
29058 М-1/Е-30 568 На Брест 19.04.2014
29048 М-1/Е-30 568 На Москву 03.05.2014
29102 М-1/Е-30 573 На Брест 03.05.2014
29049 М-1/Е-30 573 На Москву 02.05.2014
29089 М-1/Е-30 588 На Брест 04.05.2014
29150 М-1/Е-30 588 На Москву 04.05.2014
29083 МКАД 0 Внешнее кольцо 25.06.2014
29073 МКАД 2 Внутреннее кольцо 08.07.2014
29105 МКАД 10 Внутреннее кольцо 25.06.2014
29096 МКАД 10 Внешнее кольцо 25.06.2014
29093 МКАД 25 Внутреннее кольцо 13.06.2014
29076 МКАД 25 Внешнее кольцо 28.06.2014
29095 МКАД 39 Внутреннее кольцо 12.06.2014
29079 М-2 21 На аэропорт 07.06.2014
29060 М-2 21 На Минск 20.06.2014
29025 Р-23 94 На Минск 11.06.2014
29003 Р-23 124 На Солигорск 05.10.2013
Читать полностью: http://auto.tut.by/news/road/360832.html

Зара над Сожам

Редакция газеты "Зара над Сожам"